Станция
|
Фактическое |
Март: 6, 13, 20, 27; Апрель: 3, 10, 17, 24; Май: 1, 8, 15, 22, 29; Июнь: 5, 12, 19, 26; Июль: 3, 10, 17, 24, 31; Август: 7, 14, 21, 28; Сентябрь: 4, 11, 18, 25; Октябрь: 2, 9, 16, 23, 28, 30; Ноябрь: 4, 6, 11, 13, 18, 20, 25, 27; Декабрь: 2, 4, 9, 11 |
Обычное |
|
---|---|---|---|---|
Иркутск Сортировочный | Нет данных | 17:20 | 17:20 | |
Военный Городок | Нет данных | 17:26 | 17:26 | |
Пл. Иркутный Мост | Нет данных | 17:30 | 17:30 | |
Иркутск Пасс. | Нет данных | 17:36 | 17:36 | |
о.п. Академическая | Нет данных | 17:43 | 17:43 | |
Пл. Мельниково | Нет данных | 17:47 | 17:47 | |
Кая | Нет данных | 17:52 | 17:52 | |
Черёмушки | Нет данных | 17:56 | 17:56 | |
о.п. Смоленщина | Нет данных | 17:59 | 17:59 | |
Турбаза | Нет данных | 18:02 | 18:02 | |
о.п. Шелехов | Нет данных | 18:05 | 18:05 | |
Гончарово | Нет данных | 18:09 | 18:09 | |
Известковая | Нет данных | - | - | |
Пл. Олха | Нет данных | 18:15 | 18:15 | |
Пл. Летняя | Нет данных | 18:20 | 18:20 | |
Пл. Голубые Ели | Нет данных | 18:24 | 18:24 | |
Пл. Дачная | Нет данных | 18:27 | 18:27 | |
о.п. Садовая (между Большой Луг и Дачная) | Нет данных | 18:30 | 18:30 | |
Большой Луг | Нет данных | 18:37 | 18:37 | |
о.п. Ханчин | Нет данных | 18:43 | 18:43 | |
Россоха (Рассоха) | Нет данных | 18:47 | 18:47 | |
Орлёнок | Нет данных | 18:51 | 18:51 | |
о.п. Малая Олха (бывш. 5234 км) | Нет данных | 18:55 | 18:55 | |
Ягодный | Нет данных | 18:58 | 18:58 | |
Огоньки | Нет данных | 19:01 | 19:01 | |
о.п. Таёжное | Нет данных | 19:05 | 19:05 | |
о.п. Трудный | Нет данных | 19:09 | 19:09 | |
Медвежий | Нет данных | - | - | |
Сосновый | Нет данных | 19:14 | 19:14 | |
Подкаменная | Нет данных | 19:21 | 19:21 | |
о.п. Санаторный | Нет данных | 19:25 | 19:25 | |
о.п. Родниковый | Нет данных | 19:29 | 19:29 | |
Источник | Нет данных | 19:33 | 19:33 | |
Глубокая | Нет данных | 19:39 | 19:39 | |
Переезд | Нет данных | 19:49 | 19:49 | |
Андриановская | Нет данных | 19:54 | 19:54 | |
Ангасолка | Нет данных | - | - | |
о.п. Поворот | Нет данных | 20:10 | 20:10 | |
о.п. Тёмная Падь | Нет данных | 20:15 | 20:15 | |
о.п. Земляничный | Нет данных | 20:22 | 20:22 | |
Партизанская | Нет данных | 20:26 | 20:26 | |
о.п. Чёртова Гора | Нет данных | 20:29 | 20:29 | |
о.п. Вербный | Нет данных | - | - | |
Слюдянка-2 | Нет данных | - | - | |
Пляж Шаманка | Нет данных | 20:39 | 20:39 | |
Слюдянка-1 | Нет данных | 20:44 | 20:44 — 20:49 | |
о.п. Рыбзавод | Нет данных | - | - | |
Пл. Садовая (между Рыбзавод и Буравщина) | Нет данных | - | - | |
о.п. Буравщина | Нет данных | - | 21:03 | |
о.п. Муравей | Нет данных | - | - | |
о.п. Мангутай | Нет данных | - | 21:11 | |
о.п. Ореховая Падь | Нет данных | - | - | |
Утулик | Нет данных | - | 21:24 | |
о.п. Бабха (бывш. 5342 км) | Нет данных | - | - | |
Байкальск Пригородный | Нет данных | - | 21:29 | |
о.п. БЦБК (бывш. 5347 км) | Нет данных | - | 21:32 | |
о.п. Промплощадка | Нет данных | - | - | |
Байкальск | Нет данных | - | 21:38 |
Код i-frame для экспорта расписания электричек Ширина Высота (Рекомендуем 700 на 800 пикселей) |
||||
ООО «НТТ» использует файлы cookies (куки), для проведения аудита и сбора статистической информации, чтобы оптимизировать работу и функциональность этого сайта, сделать его более удобным для вас. Продолжая пользоваться сайтом www.tutu.ru, вы даете согласие на использование файлов cookies (куки). Подробнее о том, как мы используем эти данные, можно узнать в Политика cookies.