Станция
|
Фактическое обновлено в 10:00 |
Декабрь: 17-18, 21, 24-25, 28, 31, 2-3, 6, 9-10, 13; Январь: 1, 4, 7-8, 11, 14-15, 18, 21-22, 25, 28-29; Февраль: 1, 4-5, 8, 11-12, 15, 18-19, 22, 25-26; Март: 1, 4-5, 8, 11-12, 15, 18-19, 22, 25-26, 29; Апрель: 1-2, 5, 8-9, 12, 15-16, 19, 22-23, 26, 29-30; Май: 3, 6-7, 10, 13-14, 17, 20-21, 24, 27-28, 31; Июнь: 3-4, 7, 10-11, 14, 17-18, 21, 24-25, 28; Июль: 1-2, 5, 8-9, 12, 15-16, 19, 22-23, 26, 29-30; Август: 2, 5-6, 9, 12-13, 16, 19-20, 23, 26-27, 30; Сентябрь: 2-3, 6, 9-10, 13, 16-17, 20, 23-24, 27, 30; Октябрь: 1, 4, 7-8, 11, 14-15, 18, 21-22, 25, 28-29; Ноябрь: 1, 4-5, 8, 11-12, 15, 18-19, 22, 25-26, 29 |
Обычное |
|
---|---|---|---|---|
Байкальск | Нет данных | - | 05:16 | |
о.п. Промплощадка | Нет данных | - | - | |
о.п. БЦБК (бывш. 5347 км) | Нет данных | - | 05:22 | |
Байкальск Пригородный | Нет данных | - | 05:24 | |
о.п. Бабха (бывш. 5342 км) | Нет данных | - | - | |
Утулик | Нет данных | - | 05:32 | |
о.п. Ореховая Падь | Нет данных | - | - | |
о.п. Мангутай | Нет данных | - | 05:46 | |
о.п. Муравей | Нет данных | - | - | |
о.п. Буравщина | Нет данных | - | 05:52 | |
Пл. Садовая (между Рыбзавод и Буравщина) | Нет данных | - | - | |
о.п. Рыбзавод | Нет данных | - | - | |
Слюдянка-1 | отпр. 06:08 | 06:08 | 06:03 — 06:08 | |
Слюдянка-2 | по графику | - | - | |
о.п. Вербный | Нет данных | 06:21 | 06:21 | |
о.п. Чёртова Гора | Нет данных | 06:26 | 06:26 | |
Партизанская | Нет данных | 06:29 | 06:29 | |
о.п. Земляничный | Нет данных | 06:33 | 06:33 | |
о.п. Тёмная Падь | Нет данных | 06:40 | 06:40 | |
о.п. Поворот | Нет данных | 06:46 | 06:46 | |
Ангасолка | по графику | - | - | |
Андриановская | 06:59 — 07:02 | 07:01 | 07:01 | |
Переезд | Нет данных | 07:08 | 07:08 | |
Глубокая | 07:16 — 07:19 | 07:18 | 07:18 | |
Источник | Нет данных | 07:23 | 07:23 | |
о.п. Родниковый | Нет данных | 07:26 | 07:26 | |
о.п. Санаторный | Нет данных | 07:29 | 07:29 | |
Подкаменная | 07:35 — 07:38 | 07:36 | 07:36 | |
Сосновый | Нет данных | 07:43 | 07:43 | |
Медвежий | Нет данных | 07:45 | 07:45 | |
о.п. Трудный | Нет данных | 07:49 | 07:49 | |
о.п. Таёжное | Нет данных | 07:52 | 07:52 | |
Огоньки | Нет данных | 07:56 | 07:56 | |
Ягодный | Нет данных | 07:59 | 07:59 | |
о.п. Малая Олха (бывш. 5234 км) | Нет данных | 08:01 | 08:01 | |
Орлёнок | Нет данных | 08:05 | 08:05 | |
Россоха (Рассоха) | Нет данных | 08:08 | 08:08 | |
о.п. Ханчин | Нет данных | 08:12 | 08:12 | |
Большой Луг | 08:17 — 08:19 | 08:17 | 08:17 | |
о.п. Садовая (между Большой Луг и Дачная) | Нет данных | 08:23 | 08:23 | |
Пл. Дачная | Нет данных | 08:26 | 08:26 | |
Пл. Голубые Ели | Нет данных | 08:30 | 08:30 | |
Пл. Летняя | Нет данных | 08:34 | 08:34 | |
Пл. Олха | Нет данных | 08:39 | 08:39 | |
Известковая | Нет данных | - | - | |
Гончарово | 08:42 — 08:45 | 08:45 | 08:45 | |
о.п. Шелехов | Нет данных | 08:49 | 08:49 | |
Турбаза | Нет данных | 08:52 | 08:52 | |
о.п. Смоленщина | Нет данных | 08:56 | 08:56 | |
Черёмушки | Нет данных | 09:00 | 09:00 | |
Кая | 09:03 — 09:06 | 09:06 | 09:06 | |
Пл. Мельниково | Нет данных | 09:10 | 09:10 | |
о.п. Академическая | Нет данных | 09:14 | 09:14 | |
Иркутск Пасс. | 09:19 — 09:22 | 09:22 | 09:22 | |
Пл. Иркутный Мост | Нет данных | 09:27 | 09:27 | |
Военный Городок | 09:29 — 09:32 | 09:31 | 09:31 | |
Иркутск Сортировочный | приб. 09:37 | 09:37 | 09:37 |
Код i-frame для экспорта расписания электричек Ширина Высота (Рекомендуем 700 на 800 пикселей) |
||||